連結貸借対照表

資産の部

スワイプして見る
(単位:百万円)
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
流動資産
現金及び預金 28,836 28,856 25,023 27,546 31,331 42,876
受取手形及び売掛金 92,619 93,154 68,366 72,991 112,568 120,067
販売土地及び建物 116,177 119,918 121,813 158,899 166,331 193,607
商品及び製品 2,609 2,568 2,596 2,509 2,372 2,897
仕掛品 3,364 3,864 4,061 4,242 2,131 2,461
原材料及び貯蔵品 4,644 4,762 4,862 4,859 5,464 5,790
その他 42,435 50,095 36,476 54,608 46,018 61,237
貸倒引当金 △239 △254 △216 △350 △408 △856
流動資産合計 290,448 302,963 262,984 325,307 365,811 428,082
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 565,783 572,410 574,481 556,183 646,407 633,990
機械装置及び運搬具(純額) 64,081 65,672 66,263 63,112 60,314 57,804
土地 940,894 995,012 950,100 962,837 973,012 1,010,609
建設仮勘定 160,931 171,336 198,838 244,591 218,215 252,908
その他(純額) 17,840 19,358 22,076 20,995 25,023 25,678
有形固定資産合計 1,749,531 1,783,789 1,811,760 1,847,720 1,922,974 1,980,991
無形固定資産
のれん 18,457 16,214 14,223 12,014 9,655 7,334
その他 16,756 19,520 22,327 21,908 27,856 28,155
無形固定資産合計 35,214 35,734 36,550 33,923 37,512 35,489
投資その他の資産
投資有価証券 285,953 291,771 302,951 333,743 316,231 342,659
繰延税金資産 5,038 6,965 6,956 6,792 7,218 7,272
退職給付に係る資産 10,061 14,595 13,636 20,186 18,505 18,590
その他 28,894 30,610 54,436 53,612 54,917 52,583
貸倒引当金 △217 △208 △195 △256 △329 △258
投資その他の資産合計 329,721 343,735 377,786 414,077 396,544 420,846
固定資産合計 2,114,447 2,163,259 2,226,097 2,295,721 2,357,030 2,437,328
資産合計 2,404,926 2,466,223 2,489,081 2,621,028 2,722,841 2,865,410

負債の部

スワイプして見る
(単位:百万円)
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
流動負債
支払手形及び買掛金 46,891 48,054 29,508 29,138 40,699 42,024
未払費用 21,032 21,380 16,727 16,374 16,853 23,182
短期借入金 142,091 137,036 158,406 151,235 145,737 187,982
コマーシャル・ペーパー - - - 30,000 50,000 10,000
1年内償還予定の社債 - 20,000 25,000 10,000 7,000 30,000
リース債務 1,493 1,567 2,404 3,206 3,834 4,251
未払法人税等 11,811 4,576 13,683 2,192 6,380 10,029
賞与引当金 4,405 4,345 3,986 4,033 3,682 4,337
その他 179,183 167,324 144,917 134,437 152,471 187,877
流動負債合計 406,909 404,286 394,634 380,618 426,659 499,684
固定負債
長期借入金 625,340 621,375 615,058 673,387 649,476 634,613
社債 92,000 92,000 97,000 187,000 230,000 230,000
リース債務 5,832 5,076 5,609 8,219 9,916 9,503
繰延税金負債 179,375 183,167 181,590 176,839 176,516 181,831
再評価に係る繰延税金負債 5,152 5,152 5,146 5,187 5,182 5,182
退職給付に係る負債 61,654 62,209 63,020 62,890 62,795 61,916
長期前受工事負担金 52,586 63,375 74,657 91,792 117,561 132,580
その他 109,561 114,198 114,690 125,106 129,369 129,156
固定負債合計 1,131,503 1,146,555 1,156,774 1,330,424 1,380,818 1,384,785
負債合計 1,538,413 1,550,842 1,551,409 1,711,042 1,807,477 1,884,470

純資産の部

スワイプして見る
(単位:百万円)
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
株主資本
資本金 99,474 99,474 99,474 99,474 99,474 99,474
資本剰余金 146,053 146,591 146,598 146,772 147,358 147,343
利益剰余金 583,482 641,731 685,087 636,095 645,212 680,040
自己株式 △24,247 △34,400 △44,224 △48,701 △48,713 △48,748
株主資本合計 804,764 853,397 886,935 833,640 843,332 878,110
その他の包括利益累計額[評価・換算差額等]
その他有価証券評価差額金 27,146 24,144 13,792 24,600 18,756 20,930
繰延ヘッジ損益 △494 △325 △28 3 7 △78
土地再評価差額金 5,575 5,523 5,511 5,483 5,499 5,499
為替換算調整勘定 607 △163 △427 △615 435 908
退職給付に係る調整累計額 125 2,287 △136 4,038 2,317 1,433
その他の包括利益累計額合計 32,961 31,465 18,711 33,511 27,016 28,692
非支配株主持分 28,786 30,517 32,025 42,834 45,014 74,137
純資産合計 866,512 915,381 937,672 909,985 915,363 980,940
負債純資産合計 2,404,926 2,466,223 2,489,081 2,621,028 2,722,841 2,865,410

ファクトブック(Fact Book)

「安心・快適」、そして「夢・感動」をお届けすることで、お客様の喜びを実現し、社会に貢献します。

  • 阪急電鉄
  • 阪神電気鉄道
  • 阪急阪神不動産
  • 阪急交通社
  • HANKYU HANSHIN EXPRESS